ROZPOČET OBCE STŘEZETICE 2005 | ||||
P Ř Í J M Y | ||||
Položka | Rozpočet | |||
1111 | Daň z příjmu ze závislé činnosti | 388 000 | ||
1112 | Daň z příjmu fyzických osob | 100 000 | ||
1113 | Daň z příjmu fyzických osob kapitál.výnosy | 24 000 | ||
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 425 000 | ||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 637 000 | ||
1341 | Poplatek ze psů | 4 000 | ||
1361 | Správní poplatky | 1 000 | ||
1511 | Daň z nemovitostí | 410 000 | ||
Třída 1 | 1 989 000 | |||
3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 6 000 | |
6171 | 2111 | Příjmy z poskytnutých služeb | 1 000 | |
6310 | 2141 | Příjmy z úroků z běžného účtu | 10 000 | |
2460 | Splátky půjček FRB | 170 000 | ||
Třída 2 | 187 000 | |||
3122 | Přij.příspěvky na pořízení dlouhod.majetku | 182 000 | ||
Třída 3 | 182 000 | |||
4112 | Přijatá globální dotace | 4 040 | ||
Třída 4 | 4 040 | |||
P Ř Í J M Y CELKEM | 2 362 040 | |||
V Ý D A J E | ||||
Položka | Rozpočet | |||
1031 | Pěstební činnost - lesy | |||
5021 | Osobní výdaje | 30 000 | ||
5139 | Nákup materiálu | 49 000 | ||
5169 | Nákup služeb | 20 000 | ||
S | 99 000 | |||
2140 | Vnitřní obchod | |||
5212 | Příspěvek na pojízdnou prodejnu | 14 000 | ||
S | 14 000 | |||
2212 | Silnice | |||
6121 | Budovy,haly a stavby | 480 000 | ||
S | 480 000 | |||
2310 | Pitná voda | |||
5141 | Úroky | 40 000 | ||
6371 | Účelové invest.transferynepodnik.fyz.osobám | 470 000 | ||
S | 510 000 | |||
2321 | Odpadní vody | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 70 000 | ||
S | 70 000 | |||
2334 | Revitalizace říčních systémů | |||
5021 | Osobní výdaje | 5 000 | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 | ||
5169 | Nákup služeb | 15 000 | ||
S | 24 000 | |||
3111 | Předškolní zařízení | |||
5321 | Mateřské školky | 25 000 | ||
S | 25 000 | |||
3113 |
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Střezetice
Střezetice 48
503 12 Všestary
Telefon:
725 489 909 - starostka