PŘÍJMY
Para Pol Text SR
0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 370 000
0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.čin. 120 000
0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap.čin. 30 000
0 1121 Dan z přijmu právn. osob 430 000
0 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000
0 1341 Poplatek ze psů 5 160
0 1361 Správní poplatky 2 500
0 1511 Dan z nemovitostí 320 000
0 4112 NI př. dot. ze st. r. v rám. s 4 110
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.(Hospoda) 24 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 29 000
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb(Odpady) 53 000
3725 2324 Přijaté nekap. přísp. (Eko - kom) 12 500
6310 2141 Příjmy z úroků 17 000
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 100
Příjmy celkem 2 135 370
FINANCOVANÍ
0 8115 Použité finanční prostředky z BÚ 471 810
Financování celkem 471 810
VÝDAJE
2212 5171 Opravy a udržování (Chodníky) 60 000
2212 6121 Budovy a stavby(Cesta k Hriňom) 1 300 000
2321 5171 Opravy a udržování 100 000
2333 6121 Budovy, haly a stavby 35 000
3111 5321 Neinv. transfery obcím (Školky) 33 000
3112 5194 Věcné dary (Obecní ples) 6 000
3113 5321 Neinv.transfery obcím (Školy) 148 000
3113 5339 Neinv. přísp. ostatním PO (Školky) 11 000
Knihovna
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500
3314 5154 Elektrická energie 3 000
Děti - Mikuláš
3319 5194 Věcné dary 6 000
Důchodci
3399 5175 Pohoštění 4 000
3399 5194 Věcné dary 7 500
Hřiště
3419 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000
3419 5154 Elektrická energie 2 500
Veřejné osvětlení
3631 5154 Elektrická energie 40 000
3631 5169 Nákup ostatních služeb 25 000
Hospoda
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 500
3639 5169 Nákup ostatních služeb 500
Odpady - RUND
3722 5169 Nákup služeb j.n. 100 000
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 6 500
Veřejná zeleň
3745 5011 Platy zaměstnanců 50 000
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000
3745 5031 Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp 13 000
3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 4 500
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000
3745 5169 Nákup služeb j.n. 31 100
3745 5171 Opravy a udržování 40 000
3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 25 000
Hasiči
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 1 800
5512 5137 Drobný hmotný inv. a neinv. ma 8 000
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000
5512 5171 Opravy a udržování 1 000
5512 5194 Věcné dary 1 000
Zastupitelstvo
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 224 180
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn) 3 000
Místní správa
6171 5011 Platy zaměstnanců 54 000
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 500
6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp 14 000
6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní 5 000
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000
6171 5151 Studená voda 100
6171 5154 Elektrická energie 7 000
6171 5161 Služby pošt 2 000
6171 5162 Služby telekomunikací a radiok 14 000
6171 5163 Služby peněžních ústavů 13 000
6171 5166 Konzultační, poradenské a práv 3 000
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000
6171 5169 Nákup služeb j.n. 30 000
6171 5171 Opravy a udržování 3 000
6171 5173 cestovné 1 500
6171 5175 Pohoštění 1 000
6171 5329 Ost.neinv.dot.veř.rozp.(Mikroregion) 13 000
Výdaje celkem 2 607 180
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Střezetice
Střezetice 48
503 12 Všestary
Telefon:
725 489 909 - starostka